СТРОНГМЕН
Чоловіки
Вікові категорії:
юнаки: з 15 до 18 років;
юніори: з 18 до 23 років;
дорослі: 23 роки та старше.
ветерани (майсти): старше 40 років
Посісти місця в одному з перерахованих змагань або виконати норматив кваліфікаційної таблиці відповідно до умов присвоєння спортивних звань та розрядів:
Майстер спорту України міжнародного класу
1-3 – на особистому чемпіонаті світу;
1-2 – на командному чемпіонаті світу;
1-2 – на особистому чемпіонаті Європи;
1 – на командному чемпіонаті Європи;
1 – на особистому чемпіонаті Європи серед юніорів;
1 – у фіналі Кубка світу.
Майстер спорту України
1-3 – на чемпіонаті України;
1-2 – у фіналі Кубка України;
1-2 – на особистому чемпіонаті України серед юніорів.
Кандидат у майстри спорту України, перший – третій розряди.
Виконати нормативи, вказані у кваліфікаційній таблиці, в офіційних всеукраїнських змаганнях.
Перший – третій юнацькі розряди
Виконати нормативи, вказані у кваліфікаційній таблиці, в офіційних змаганнях обласного та міського рівнів серед юнаків.
Кваліфікаційна таблиця
Майстер спорту України | ||||
Вправа | Вагова категорія 80 кг | Вагова категорія 95 кг | Вагова категорія 110 кг | Вагова категорія +110 кг |
Прогулянка фермера | 2 х 110 кг/60 м/42 с або 2 х 110 кг/ 40 м/25 с |
2 х 120 кг/60 м/42 с або 2 х 120 кг/ 40 м/25 с |
2 х 130 кг/60 м/40 с або 2 х 130 кг/ 40 м/22 с |
2 х 140 кг/60 м/ 40 с або 2 х 140 кг/ 40 м/23 с |
Лог-ліфт на кількість підйомів | 110 кг/4 рази/60 с | 120 кг/4 рази/60 с | 130 кг/4 рази/60 с | 140 кг/4 рази/60 с |
Лог-ліфт на максимум | 120 кг | 130 кг | 145 кг | 160 кг |
Дамбл на кількість підйомів | 65 кг/6 разів/ 60 с | 75 кг/6 разів/ 60 с | 90кг/5 разів/ 60 с | 95 кг/4 рази/ 60 с |
Дамбл на максимум | 80 кг | 90 кг | 105 кг | 115 кг |
Тяга акселя | 200 кг/4 рази/ 60 с | 210 кг/4 рази/ 60 с | 230 кг/ 4 рази/ 60 с | 250 кг/4 рази/60 с |
Супер-йок | 300 кг/20 м/ 14с | 320 кг/20 м/ 14с | 360 кг/20 м/ 15с | 380 кг/20 м/ 16с |
Тайєрфліп | 4 об./23 с | 5 об./23 с | 6 об./25 с | 7 об./26 с |
Молот-фліп | 4 об./200 кг/33 с | 5 об./200 кг/33 с | 5 об./250 кг/35 с | 5 об./300 кг/36 с |
Присідання з акселем на грудях | 160 кг/4 рази | 180 кг/4 рази | 200 кг/4 рази | 220 кг/4 рази |
Аксель на кількість підйомів | 110 кг/3 рази/ 60 с | 120 кг/3 рази/ 60 с | 130 кг/4 рази/ 60 с | 140 кг/3 рази/60 с |
Аксель на максимум | 130 кг | 140 кг | 150 кг | 160 кг |
Айсланд крос | 40 м/110 кг/25 сек | 40 м/120 кг/25 сек | 40 м/130 кг/25 сек | 40 м/140 кг/25 сек |
Шилд 171 кг | 20 м/ 35 с | 20 м/ 25 с | 20 м/ 19 с | 20 м/ 13 с |
Кандидат у майстри спорту України | ||||
Прогулянка фермера | 2х110 кг/60 м/47 с або 2х110 кг/ 40 м/30 с | 2х120 кг/60 м/47 с або 2х120 кг/ 40 м/30 с | 2х130 кг/60 м/46.5 с або 2х130 кг/ 40 м/29 с | 2х140 кг/60 м/ 46.5 с або 2х 140 кг/ 40 м/28 с |
Лог-ліфт на кількість підйомів | 100 кг/4 рази/60 с | 110 кг/4 рази/60 с | 130 кг/2 рази/ 60 с | 140 кг/2 рази/60 с |
Лог-ліфт на максимум | 110 кг | 120 кг | 135 кг | 145 кг |
Дамбл на кількість підйомів | 65 кг/4 рази/60 с | 75 кг/4 рази/60 с | 90 кг/2 рази/60 с | 95 кг/ 2 рази/60 с |
Дамбл на максимум | 75 кг | 85 кг | 100 кг | 105кг |
Тяга акселя | 160 кг/5 разів/60 с | 180 кг/5 разів/60 с | 200 кг/5 разів/60 с | 220 кг/5 разів/60 с |
Супер-йок | 300 кг/20 м/22 с | 330 кг/20 м/22 с | 36 0кг/20 м/21 с | 380 кг/20 м/21 с |
Тайєрфліп | 4 обертів/25 с | 5 обертів/25 с | 6 обертів/27 с | 7 обертів/30 с |
Молот-фліп | 4 обертів/200 кг/43 с | 5 обертів/200 кг/43 с | 5 обертів/250 кг/45 с | 5 обертів/300 кг/46 с |
Присідання з акселем на грудях | 160 кг/2 рази | 180 кг/2 рази | 200 кг/2 рази | 220 кг/2 рази |
Аксель на кількість підйомів | 100кг/4 рази/60 с | 110кг/4 рази/60 с | 130 кг/2 рази/60 с | 14 кг/ 2 рази/60 с |
Аксель на максимум | 110 кг | 120 кг | 135 кг | 145 кг |
Шилд 171 кг | 20 м/58 с | 20 м/48 с | 20 м/40 с | 20 м/30 с |
Перший розряд | ||||
Прогулянка фермера | 2х80 кг/60 м/ 42 с або 2х80 кг/40 м/ 25 с | 2х90 кг/60 м/ 42 с або 2х90 кг/40 м/ 25 с | 2х100 кг/60 м/40 с або 2х100 кг/40 м/ 24 с | 2х110 кг/60 м/40 с або 2х110 кг/40 м/ 23 с |
Лог-ліфт | 80 кг/6 разів/60 се | 90 кг/6 разів/60 се | 100 кг/8 разів/60 с | 110 кг/7 разів/60 с |
Дамбл | 40 кг/10 разів/90 с | 50 кг/10 разів/90 с | 60 кг/8 разів/90 с | 75 кг/7 разів/90 с |
Тяга | 200 кг/5 разів/60 с | 220 кг/5 разів/60 с | 240 кг/5 разів/60 с | 260 кг/4 рази/60 с |
Другий розряд | ||||
Прогулянка фермера | 2х80 кг/60 м/42 с | 2х90 кг/60 м/42 с | 2х100 кг/60 м/40 с | 2х110 кг/60 м/40 с |
Лог-ліфт | 90 кг/3 рази/60 с | 100 кг/3 рази/60 с | 110 кг/4 рази/60 с | 120 кг/3 рази/60 с |
Дамбл | 40 кг/7 разів/90 с | 50 кг/7 разів/90 с | 60 кг/5 разів/90 с | 75 кг/4 рази/90 с |
Тяга | 200 кг/3 рази/60 с | 220 кг/3 рази/60 с | 240 кг/3 рази/60 с | 260 кг/2 рази/60 с |
Третій розряд | ||||
Прогулянка фермера | 2х80 кг/60 м/47 с | 2х90 кг/60 м/47 с | 2х100 кг/60 м/46 с | 2х110 кг/60 м/ 46.5 с |
Лог-ліфт | 80 кг/1 раз/60 с | 90 кг/1 раз/60 с | 100 кг/2 рази/60 с | 110 кг/1 раз/60 с |
Дамбл | 40 кг/4 рази/90 с | 50 кг/4 рази/90 с | 60 кг/2 рази/90 с | 75 кг/2 рази/90 с |
Тяга | 220 кг/1 раз/60 с | 220 кг/1 раз/60 с | 240 кг/1 раз/60 с | 260 кг/1 раз/60 с |
Перший юнацький розряд | ||||
Прогулянка фермера | 2х50 кг/40 м/38 с | 2х60 кг/40 м/38 с | 2х70 кг/40 м/35 с | 2х80 кг/40 м/35 с |
Лог-ліфт | 40 кг/5 разів/60 с | 50 кг/5 разів/60 с | 60 кг/7 разів/60 с | 70 кг/7 разів/60 с |
Дамбл | 30 кг/10 разів/90 с | 35 кг/10 разів/90 с | 40 кг/10 разів/90 с | 50 кг/10 разів/90 с |
Тяга | 120 кг/4 рази/60 с | 130 кг/4 рази/60 с | 140 кг/ 4 рази/60 с | 150 кг/4 рази/60 с |
Другий юнацький розряд | ||||
Прогулянка фермера | 2х50 кг/40 м/40 с | 2х60 кг/40 м/40 с | 2х70 кг/40 м/40 с | 2х80 кг/40 м/40 с |
Лог-ліфт | 40кг/4 рази/60 с | 50кг/4 рази/60 с | 60кг/4 рази/60 с | 70 кг/4 рази/60 с |
Дамбл | 30 кг/8 разів/90 с | 35 кг/8 разів/90 с | 40 кг/8 разів/90 с | 50 кг/8 разів/90 с |
Тяга | 120 кг/3 рази/60 с | 130 кг/3 рази/60 с | 140 кг/3 рази/60 с | 150 кг/3 рази/60 с |
Третій юнацький розряд | ||||
Прогулянка фермера | 2х50 кг/40 м/45 с | 2х60 кг/40 м/45 с | 2х70 кг/40 м/45 с | 2х80 кг/40 м/45 с |
Лог-ліфт | 40 кг/3 рази/60 с | 50 кг/3 рази/60 с | 60 кг/3 рази/60 с | 70 кг/3 рази/60 с |
Дамбл | 30 кг/6 разів/90 с | 35 кг/6 разів/90 с | 40 кг/6 разів/90 с | 50 кг/6 разів/90 с |
Тяга | 120 кг/2 рази/ 60 с | 130 кг/2 рази/ 60 с | 140 кг/2 рази/60 с | 150 кг/2 рази/60 с |
Умови присвоєння спортивних звань та розрядів
на офіційних міжнародних змаганнях за умови участі спортсменів не менше ніж з 10 країн;
на чемпіонатах України та у фіналі Кубка України за умови участі спортсменів не менше ніж з 10 областей, міст Києва та Севастополя, АР Крим.