№ | Вправа | Результат | Спортсмен | Дата встановлення | Місце встановлення |
Вагова категорія: 80 кг | |||||
1 | Прогулянка фермера | 2 х 100 кг/ 40 м/20,00 с | Ільченко Едуард | 27.04.2024 | м. Київ |
2 | Лог-ліфт на кількість підйомів | 110 кг/4 рази/60 с | Стандарт | ||
3 | Лог-ліфт на максимум | 120 кг | Стандарт | ||
4 | Дамбл на кількість підйомів | 65 кг/8 разів/ 60 с | Ільченко Едуард | 27.04.2024 | м. Київ |
5 | Дамбл на максимум | 80 кг | Стандарт | ||
6 | Тяга акселя | 200 кг/8 разів/ 60 с | Кас’яненко Віталій | 13.05.2023 | м. Київ |
7 | Супер-йок | 300 кг/20 м/ 14с | Стандарт | ||
8 | Тайєрфліп | 4 об./23 с | Стандарт | ||
9 | Молот-фліп | 4 об./200 кг/33 с | Стандарт | ||
10 | Присідання з акселем на грудях | 160 кг/4 рази | Стандарт | ||
11 | Аксель на кількість підйомів | 110 кг/3 рази/ 60 с | Стандарт | ||
12 | Аксель на максимум | 130 кг | Стандарт | ||
13 | Айсланд крос | 40 м/110 кг/25 сек | Стандарт | ||
Вагова категорія: 95 кг | |||||
1 | Прогулянка фермера | 2х120кг/40м/17,15 сек | Посудевський Віктор | 20.08.2016 | м. Луцьк |
2 | Лог-ліфт на кількість підйомів | 120кг/8 разів/60 сек | Марковчин Анатолій | 29.04.2019 | м. Київ |
3 | Лог-ліфт на максимум | 152,5 кг | Олександр Пєлєшенко | 07.09.2019 | м. Литва |
4 | Дамбл на кількість підйомів | 75 кг/10 разів/60 сек | Єрмаченков Ілля | 13.05.2023 | м. Київ |
5 | Дамбл на максимум | 105 кг | Грицеляк Роман | 16.05.2021 | м. Київ |
6 | Тяга акселя | 210 кг/12 разів/60 сек | Сташенко Олександр | 19.10.2019 | м. Львів |
7 | Супер-йок | 320 кг/20 м/9,10 сек | Посудевський Віктор | 20.08.2016 | м. Луцьк |
8 | Тайєрфліп | 5 обертів/18,10сек | Грицеляк Роман | 19.10.2019 | м. Львів |
9 | Молот-фліп | 5 об/200 кг/18,38 сек | Мальцев Олесій | 23.05.2015 | м. Київ |
10 | Присідання з акселем на груді | 180 кг/8 разів/60 сек | Петренко Олександр | 31.05.2014 | м. Київ |
11 | Аксель на кількість підйомів | 120кг/3 рази/60 сек | стандарт | стандарт | стандарт |
12 | Аксель на максимум | 150кг | Грачов Сергій | 29.05.2016 | м. Київ |
13 | Шилд 171 кг | 20 м/ 40 сек | стандарт | стандарт | стандарт |
Вагова категорія: 110 кг | |||||
1 | Прогулянка фермера | 2х130кг/ 40м/18,31 сек | Бурштин Андрій | 23.05.2014 | м. Київ |
2 | Лог-ліфт на кількість підйомів | 130 кг/7 разів/60 сек | Пилип’як Олег | 29-30.04.2017 | м. Київ |
3 | Лог-ліфт на максимум | 160кг | Пилип’як Олег | 29-30.04.2017 | м. Київ |
4 | Дамбл на кількість підйомів | 90кг/9 разів/60 сек | Герасимов Віталій | 28-29.04.2018 | м. Київ |
5 | Дамбл на максимум | 130 кг | Рекша Володимир | 29.05.2016 | м. Київ |
6 | Тяга акселя | 230 кг/13 разів/60 сек | Бірюков Олексій | 13.05.2023 | м. Київ |
7 | Супер-йок | 360 кг/20 м/ 8,71 сек | Огоновський Юрій | 17.09.17 | м. Вінниця |
8 | Тайєрфліп | 6 обертів/20,84 сек | Герасимов Віталій | 04.07.2020 | м. Київ |
9 | Молот-фліп | 5 об/250 кг/19,65 сек | Герасимов Віталій | 23.05.2015 | м. Київ |
10 | Присідання з акселем на груді | 200 кг/6 разів | Пилип’як Олег | 29-30.04.2017 | Стандарт |
11 | Аксель на кількість підйомів | 130 кг/4 рази/60 сек | Стандарт | стандарт | Стандарт |
12 | Аксель на максимум | 160кг | Пилип’як Олег | 29.05.2016 | м. Київ |
13 | Шилд 171 кг | 20 м/ 30 сек | стандарт | стандарт | стандарт |
Вагова категорія: +110 кг | |||||
1 | Прогулянка фермера | 2х140кг/40м/17,68 сек | Новіков Олексій | 28-29.04.2018 | м. Київ |
180кг/ 24м 30см | Новіков Олексій | 29-30.04.2017 | м. Київ | ||
2 | Лог-ліфт на кількість підйомів | 140 кг/7 разів/60 сек | Міхеєв Віталій | 28.05.2016 | м. Київ |
3 | Лог-ліфт на максимум | 190кг | Міхеєв Віталій | 29.05.2016 | м. Київ |
4 | Дамбл на кількість підйомів | 95 кг/10 разів/60 сек | Новіков Олексій | 16.05.2021 | м. Київ |
5 | Дамбл на максимум | 136,5 кг | Новіков Олексій | 29.05.2016 | м. Київ |
6 | Тяга акселя | 250 кг/ 10 рази/60 сек | Потьомкін Максим | 13.05.2023 | м. Київ |
7 | Супер-йок | 380кг/ 20м/ 8,28 сек | Ксенчук Богдан | 16.05.2021 | м. Київ |
450кг/ 20м/ 14,88 сек | Новіков Олексій | 29-30.04.2017 | м. Київ | ||
8 | Тайєрфліп | 7 обертів/21,88 сек | Климко Володимир | 18.08.2018 | м. Київ |
9 | Молот-фліп | 5 об/300 кг/27,62 сек | Климко Володимир | 23.05.2016 | м. Київ |
10 | Присідання з акселем на груді | 220 кг/4 рази | стандарт | стандарт | стандарт |
11 | Аксель на кількість підйомів | 140 кг/3 рази/60 сек | стандарт | стандарт | стандарт |
12 | Аксель на максимум | 160кг | стандарт | стандарт | стандарт |
13 | Шилд 171 кг | 20 м/ 22 сек | стандарт | стандарт | стандарт |
БУДЬТЕ СИЛЬНИМИ!