Список обладнання для проведення змагань зі стронгмену та вартість оренди інвентарю.

п\п

Найменування послуги  

код  за ДК 016-2010

 

Кількість у наявності (шт.)

Кількість днів та (або) годин Ціна за 1 шт.

(грн.)

Послуги  щодо прокату виробів для відпочинку та заняття спортом

(експлуатація спеціального обладнання):

1 Стійка ТРХ 77.21.1 1 1 день 15000
2 Столи 4 1 день 1500
3 Лави 8 1 день 900
4 Екогума (товсті) 180/120/3см 40 1 день 650
5 Екогума (тонкі) 180/120/5см 40 1 день 500
6 П’єдестал 1 1 день 3000
7 Трава штучна 6 1 день 5000
8 Конус дорожній 4 1 день 150
9 Замки пластикові 20 1 день 300
10 Замки стальні стандартні 6 1 день 1200
11 Валізи 6 1 день 7000
12 Шилд 2 1 день 7000
13 Йок 3 1 день 8000
14 Супер-Йок профі/Тімбер 2 1 день 13000
15 Дамбл 4 1 день 4000
16 Фермер ручка 4 1 день 3600
17 Санчата 1 1 день 6000
18 Лог-ліфт 4 1 день 7000
19 Аксель 3 1 день 5000
20 Лямки трек-пул 1 1 день 6000
21 Стійка «Weight for hight» 2 1 день 6000
22 Кулі Атласа гумові (60, 70, 90, 120, 140, 160, 180 кг) 6 1 день 9000
23 Тумби для куль 6 1 день 6000
24 Пальці+підставки 2 1 день 9000
25 Мішки червоні 4 1 день 2400
26 Мішки чорні 6 1 день 2400
27 Канат 4 1 день 2000
28 Покришки великі 4 1 день 7000
29 Покришки середні 8 1 день 3500
30 Трибуни (3х2,4 м) 12 секцій 1 день 15000
31 Трибуни з дахом (2,4х2,4 м) 12 секцій 1 день 18000
32 Огорожа-трикутники 1х3 м 40 шт 1 день 1200
33 Суданські ноші 2 1 день 5000
34 Планки 60 1 день 300
35 Подвійний лог-ліфт (дерево) 1 1 день 10000
36 Подвійний лог-ліфт 2 1 день 10000
37 Платформа для тяги 2 1 день 16000

При замовленні обладнання більше 5-ти одиниць обов’язково сплачується послуги асистентів (Ціна за домовленістю).